Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ROBERTO ALANDERSON DE SOUZA FREIRES

CPF: ***.046.541-**

Matrícula: 0000009

Data admissão: 01/01/2017

Setor: SETOR: VEREADORES

Vinculo: 1 - AGENTE POLITICO

Cargo: 2 - VEREADOR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 7.520,70 7.520,70
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 7.520,70 7.520,70
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 7.520,70 7.520,70
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 7.520,70 7.520,70
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 7.520,70 7.520,70
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 7.520,70 7.520,70
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 7.520,70 7.520,70
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 7.520,70 7.520,70
Julho/2023 FOLHA NORMAL 7.520,70 7.520,70
Junho/2023 FOLHA NORMAL 7.520,70 7.520,70
Maio/2023 FOLHA NORMAL 7.520,70 7.520,70
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.520,70 7.520,70
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.520,70 7.520,70
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.520,70 7.520,70
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.520,70 7.520,70
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.520,70 7.520,70
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.520,70 7.520,70
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.520,70 7.520,70
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.520,70 7.520,70
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.520,70 7.520,70
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.520,70 7.520,70
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.520,70 7.520,70
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.520,70 7.520,70
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.520,70 7.520,70
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.520,70 7.520,70
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.520,70 7.520,70
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.520,70 7.520,70
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.374,00 6.374,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.374,00 6.374,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.374,00 6.374,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.374,00 6.374,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.374,00 6.374,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.374,00 6.374,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.374,00 6.374,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.374,00 6.374,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.374,00 6.374,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.374,00 6.374,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.374,00 6.374,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.374,00 6.374,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito