Nome: JOÃO LAESSIO LIBORIO DE ALENCAR
CPF: ***.630.654-**
Matrícula: 0000011
Data admissão: 01/01/2017
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 1 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.520,70 | 7.520,70 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.520,70 | 7.520,70 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.520,70 | 7.520,70 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.520,70 | 7.520,70 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.520,70 | 7.520,70 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.520,70 | 7.520,70 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.520,70 | 7.520,70 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.520,70 | 7.520,70 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.520,70 | 7.520,70 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.520,70 | 7.520,70 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.520,70 | 7.520,70 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?