Nome: EDIANA SILVA DE MORAIS
CPF: ***.062.845-**
Matrícula: 0000019
Data admissão: 01/09/2017
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 6 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,04 | 1.420,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,04 | 1.420,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,04 | 1.420,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,04 | 1.420,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,04 | 1.420,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,04 | 1.420,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,04 | 1.420,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.682,04 | 1.420,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.382,04 | 1.320,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.382,04 | 1.320,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.382,04 | 1.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?