Nome: MARIA ORLANIA DA SILVA
CPF: ***.005.458-**
Matrícula: 0000022
Data admissão: 02/01/2020
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 5 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.620,00 | 1.420,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?