Nome: FRANCISCO AURIO GOMES DO CARMO
CPF: ***.051.783-**
Matrícula: 0000029
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 3 - ASSESSOR DE PRESIDENTE
Situação: INATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?