Nome: FRANCISCO CELSO FREIRE
CPF: ***.005.533-**
Matrícula: 0000030
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 1 - AGENTE POLITICO
Cargo: 1 - VEREADOR PRESIDENTE
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.510,70 | 8.510,70 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.510,70 | 8.510,70 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 8.510,70 | 8.510,70 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.510,70 | 8.510,70 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.510,70 | 8.510,70 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 8.510,70 | 8.510,70 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 8.510,70 | 8.510,70 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.510,70 | 8.510,70 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.510,70 | 8.510,70 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.510,70 | 8.510,70 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?