Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: CICERO FERREIRA DE LIMA

CPF: ***.558.988-**

Matrícula: 0000037

Data admissão: 01/02/2021

Setor: SETOR: SERVIDORES

Vinculo: 2 - COMISSIONADO

Cargo: 8 - ASSESSOR DE COMUNICACAO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.101,95 1.101,95
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.101,95 1.101,95
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.101,95 1.101,95
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.101,95 1.101,95
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.101,95 1.101,95
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.101,95 1.101,95
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.101,95 1.101,95
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.101,95 1.101,95
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.101,95 1.101,95
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.101,95 1.101,95
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.101,95 1.101,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito