Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: APARECIDA LEITE DA SILVA

CPF: ***.010.877-**

Matrícula: 0000038

Data admissão: 01/10/2021

Setor: SETOR: SERVIDORES

Vinculo: 2 - COMISSIONADO

Cargo: 12 - DIGITADOR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.382,04 1.320,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.382,04 1.320,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.382,04 1.320,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.379,82 1.320,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.379,82 1.320,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.379,82 1.320,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.379,82 1.320,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.204,49 1.101,95
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.204,49 1.101,95
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.204,49 1.101,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito