Nome: APARECIDA LEITE DA SILVA
CPF: ***.010.877-**
Matrícula: 0000038
Data admissão: 01/10/2021
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 12 - DIGITADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,04 | 1.420,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,04 | 1.420,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,04 | 1.420,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,04 | 1.420,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,04 | 1.420,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,04 | 1.420,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.682,04 | 1.420,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.382,04 | 1.320,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.382,04 | 1.320,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.382,04 | 1.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?