Nome: NORMANDO JOSE DE SOUSA
CPF: ***.760.026-**
Matrícula: 0000039
Data admissão: 01/04/2022
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 13 - ASSESOR PARLAMENTAR
Situação: INATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?