Nome: MARIA ZIULENE FREIRE DE OLIVEIRA
CPF: ***.044.477-**
Matrícula: 0000043
Data admissão: 01/04/2024
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 7 - SECRETARIO EXECUTIVO ADJUNTO
Situação: INATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?