Nome: LARISSA FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF: ***.074.566-**
Matrícula: 0000044
Data admissão: 01/06/2024
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 4 - SECRETARIO EXECUTIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.400,00 | 1.400,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?