FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR ÓRGÃO RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES PLANOS CARGOS
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de folha de pagamento

Foram encontradas 20 registros
Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 100.339,18 28.140,49 72.198,69
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 100.581,78 28.089,24 72.492,54
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 101.993,78 28.195,14 73.798,64
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 104.101,78 28.375,20 75.726,58
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 102.701,78 28.249,20 74.452,58
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 104.101,78 28.354,20 75.747,58
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 104.121,78 28.355,82 75.765,96
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 104.121,78 28.324,19 75.797,59
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 104.121,78 28.324,19 75.797,59
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 104.121,78 28.222,09 75.899,69
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 104.121,78 28.222,09 75.899,69
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 104.121,78 28.423,21 75.698,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON