Dados atualizados em: 16/05/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | MESA DIRETORA | 20ª (Vigésima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 20ª (Vigésima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 55 proposições e matérias, sendo Projeto de Lei - Legislativo = 14 e Requerimento - Para O Executivo = 41 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Lei - Legislativo representa 25,5%, e Requerimento - Para O Executivo representa 74,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?