Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | MESA DIRETORA | 20ª (Vigésima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 20ª (Vigésima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 55 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 14 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 41 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 25,5%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 74,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?