Nome: JOÃO LAESSIO LIBORIO DE ALENCAR
CPF: ***.630.654-**
Matrícula: 0000011
Data admissão: 01/01/2017
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 1 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 8.911,72 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 8.911,72 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 9.285,82 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.911,72 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.911,72 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?