Nome: FRANCISCO CELSO FREIRE
CPF: ***.005.533-**
Matrícula: 0000030
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 1 - AGENTE POLITICO
Cargo: 1 - VEREADOR PRESIDENTE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?