Nome: VERONICA ROSAL ARAUJO
CPF: ***.846.092-**
Matrícula: 0000036
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 1 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 8.911,72 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 8.911,72 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 8.911,72 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.911,72 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.911,72 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?