Nome: RAIMUNDO LAURENO DOS SANTOS
CPF: ***.234.692-**
Matrícula: 0000050
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 1 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 8.911,72 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 8.911,72 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 8.911,72 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.911,72 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.911,72 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?