Nome: MARCELO PATRICK DIAS DE PINHO OLIVEIRA
CPF: ***.033.248-**
Matrícula: 0000066
Data admissão: 01/02/2025
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 13 - ASSESOR PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?