Nome: ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: ***.073.672-**
Matrícula: 0000067
Data admissão: 28/02/2025
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 6 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?