| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 1 | 1.27% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.27% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 2 | 2.53% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ASSARÉ | 2 | 2.53% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1.27% |
| 2025 | 1 | 1.27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 79 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/03/2026 11:42:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?