Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 73 | 60.33% |
DENÚNCIAS | 24 | 19.83% |
DÚVIDAS | 22 | 18.18% |
SERVIÇOS | 1 | 0.83% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 120 | 99.17% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSARÉ | 93 | 76.86% |
NÃO INFORMADO | 27 | 22.31% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 28 | 23.14% |
2024 | 92 | 76.03% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 121 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 29/10/2024 15:13:34
Qual o seu nível de satisfação com essa página?