Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 73 | 58.40% |
DENÚNCIAS | 25 | 20.00% |
DÚVIDAS | 22 | 17.60% |
SERVIÇOS | 1 | 0.80% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 121 | 96.80% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSARÉ | 94 | 75.20% |
NÃO INFORMADO | 27 | 21.60% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 28 | 22.40% |
2024 | 92 | 73.60% |
2025 | 1 | 0.80% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 125 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/12/2024 04:19:46
Qual o seu nível de satisfação com essa página?