| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 1 | 2.86% |
| SERVIÇOS | 1 | 2.86% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 2 | 5.71% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ASSARÉ | 2 | 5.71% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 2.86% |
| 2025 | 1 | 2.86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 35 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/09/2025 16:45:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?